A C.C. de YOKG operou o contator magnético da C.A. da série 40A 3Poles de LP1-D
Parâmetros principais e desempenho técnico:
Tipo | LP1-D09 | LP1-D12 | LP1-D18 | LP1-D25 | LP1-D32 | LP1-D40 | LP1-D50 | LP1-D65 | LP1-D80 | LP1-D95 | ||
Corrente de trabalho Rated (A) | 380V | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660V | AC3 | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | ||
Corrente avaliado do calor (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Poder verificável (quilowatts) | 220/240V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | |
380/400V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600/690V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Peso (quilogramas) | Contator da C.C. | 0,64 | 0,34 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,525 | 2,525 | |
Medida (milímetro) de 3 | Contator da C.C. | 76x115 | 76x115 | 76x120 | 76x130 | 86x135 | 128x175 | 128x175 | 128x175 | 128x183 | 128x183 | |
x47 | x47 | x47 | x59 | x59 | x81 | x87 | x87 | x87 | x87 | |||
Polo | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Tensão de trabalho Rated (V) | 380.660 | |||||||||||
Tensão de isolação avaliado (V) | 660 | |||||||||||
Vida mecânica x104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
Vida elétrica | AC3x104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
AC4x104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Frequência de funcionamento | Vida elétrica | AC3x104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4x104 | 300 | |||||||||||
Vida mecânica x104 | 3600 | |||||||||||
Tensão controlada Rated (v) | 24-660 | |||||||||||
Tensão de funcionamento | Fim | DC% | 0.85-1.1Us | |||||||||
Abra | AC% | 0.10-0.75Us |
Dimensão do esboço e de montagem:
Tipo | AMAX | BMAX | CMAX | DMAX | EMAX | a | b | φ | L | P | S |
LP1-D09~12 | 74 | 35 | 50/60 | 4,5 | |||||||
LP1-D18 | 47 | 76 | 82(116) | 120,5 (154,5) | 140,5 (174,5) | 34/35 | 50/60 | 4,5 | 60 | 105 | 8,6 |
LP1-D25~32 | 57 | 86 | 95(131) | 133,5 (169,5) | 153,5 (189,5) | 40 | 48 | 4,5 | 70 | 13,2 | 11,7 |
LP1-D40~65 | 77 | 129 | 116(173) | 154,5 (211,5) | 174,5 (231,5) | 40 | 100/110 | 6,5 | 78 | 20 | 8,6 |
LP1-D80~95 | 84 | 129 | 116(173) | 154,5 (211,5) | 174,5 (231,5) | 40 | 100/110 | 6,5 | 78 | 20 | 8,6 |
LP1-80~95 | 96 | 129 | 127(183) | 160,5 (221,5) | 180,5 (241,5) | 40 | 100/110 | 6,5 | 83 | 23,5 | 12 |
Embalagem e entrega:
FAQ:
1. Poderia eu ter preços de seus produtos?
Bem bem-vindo. Sinta por favor livre para enviar-nos um inquérito. Você obterá nossa resposta em 24 horas
2. Podemos nós imprimir nossos logotipo/Web site/nome da empresa em produtos?
Sim, o OEM e o ODM estão disponíveis
3. Que é o prazo de execução para a ordem regular?
7-15 dias para a quantidade da ordem menos do que 2000pcs; Para mais quantidade, nós podemos negociar sobre ela.
4. Você inspeciona os produto acabados?
Nossa auto-inspeção de products100% e teste antes de embalar
5. Como sobre termos do pagamento?
depósito de 30%, o equilíbrio do pagamento do resto contra a cópia de B/L.