| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YOKG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Série de SV |
| Quantidade de ordem mínima: | 10000PCS |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação ou de acordo com a procura de cliente |
| Tempo de entrega: | 15days ou depende de pedir QTYS |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs pelo mês |
| Material do terminal: | Cobre | Superfície: | Chapeando a lata |
|---|---|---|---|
| Material de isolação: | PVC | tamanho: | 0.5-1.5㎜ ², 1.5-2.5㎜ ², 2.5-4㎜ ², ² 4-6㎜ |
| A.W.G: | 22-16, 16-14,14-12,12-10 | Tipo: | Terminal da pá |
| Destacar: | 14-12 conector do A.W.G Insulated Spade Terminal,Conector terminal isolado da pá,Chapeamento Tin Insulated Spade Terminal Connector |
||
Chapeamento Tin Insulated Spade Terminal Connector dos terminais da ferramenta de friso
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Vermelho |
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,1 | 6,5 | |||
| SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | |||
Escala do fio: 1.5-2.5 ㎟, Calibre de diâmetro de fios: 16-14, Imax=27A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | Azul |
| SVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,1 | 6,5 | |||
| SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 |
12,5 |
|||
Escala do fio: 2.5-4 ㎟, Calibre de diâmetro de fios: 14-12, Imax=37A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 24,8 | 7,0 | 13,0 | 6,2 | Preto |
| SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 12,1 | |||
| SV3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 33,7 |
13,7 |
|||
Escala do fio: 4-6 ㎟, Calibre de diâmetro de fios: 12-10, Imax=48A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13,0 | 6,7 | Amarelo |
| SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 | |||
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. São você fábrica ou a empresa comercial?
Sim, nós somos fabricante em Wenzhou, China. Nós podemos dar-lhe o preço competitivo & após o serviço de venda.
2. Podemos nós imprimir nossos logotipo/Web site/nome da empresa em produtos?
Nós podemos imprimir as informações como a autorização dos clientes.
3. Que é o prazo de execução para a ordem regular?
7-15 dias como a quantidade da ordem
4. Pode você fornecer amostras? Estão as amostras livres?
Sim, as amostras podem ser fornecidas com o frete para ser recolher.
5. Poderia você mudar o tamanho para o cliente?
Sim, os tamanhos podem ser personalizados, para mais detalhes, contactam-nos por favor livremente.
6. Que método de envio para o fazer fornecem?
Para amostras ou ordens pequenas, os bens serão enviados por expresso.
Para ordens regulares, os bens podem ser enviados pelo ar ou pelo mar, apenas de acordo com sua procura.
7.What é o preço?
O mercado diferente dos artigos diferentes será custo diferente, nós manter-nos-emos para dar o melhor e o preço competitivo para cada cliente.