Detalhes do produto:
|
Nome: | Terminais isolados da pá da flange | Tipo: | Terminal da pá |
---|---|---|---|
Max Current: | 19A 27A 48A | Escala do fio: | 0.5-1.5m㎡ & 1.5-2.5m㎡ & 4-6m㎡ |
Superfície: | Chapeando a lata | Pacote: | 100pcs pelo saco |
Realçar: | FSV isolou o terminal do talão do cabo elétrico,O conector estanhado isolou terminais do fio,19A isolou o terminal do talão da pá da flange |
FSV 19A estanhou o terminal isolado conector do talão do cabo elétrico da pá da flange
Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
FSV1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 7,5 | 19,0 | 5,1 | 10,0 | 4,3 | Vermelho |
FSV1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,5 | 19,0 | 5,1 | |||
FSV1.25-5 | #10 | 5,3 | 7,5 | 19,0 |
5,1 |
Escala do fio: 1.5-2.5 ㎟, Calibre de diâmetro de fios: 16-14, Imax=27A
Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
FSV2-3.5 | #6 | 3,7 | 7,5 | 19,0 | 5,2 | 10,0 | 4,9 | Azul |
FSV2-4 | #8 | 4,3 | 7,5 | 19,0 | 5,2 | |||
FSV2-5 | #10 | 5,3 | 7,5 | 19,0 | 5,2 |
Escala do fio: 4-6 ㎟, Calibre de diâmetro de fios: 12-10, Imax=48A
Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
FSV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 25,5 | 7,5 | 13,0 | 6,7 | Amarelo |
FSV5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 25,5 | 7,5 | |||
FSV5.5-5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 25,5 | 7,5 |
FAQ:
1. São você fábrica ou a empresa comercial?
Sim, nós somos fabricante em Wenzhou, China. tenha nossa própria máquina de perfuração
2. Podemos nós imprimir nossos logotipo/Web site/nome da empresa em produtos?
Nós podemos imprimir as informações como a autorização dos clientes.
3. Que é o prazo de execução para a ordem regular?
7-15 dias como a quantidade da ordem
4. Pode você fornecer amostras? Estão as amostras livres?
Sim, as amostras podem ser fornecidas com o frete para ser recolher.
5. Poderia você mudar o tamanho para o cliente?
Sim, os tamanhos podem ser personalizados, para mais detalhes, contactam-nos por favor livremente.
6. Que método de envio para o fazer fornecem?
Para amostras ou ordens pequenas, os bens serão enviados por expresso.
Para ordens regulares, os bens podem ser enviados pelo ar ou pelo mar, apenas de acordo com sua procura.
7.What é o preço?
O mercado diferente dos artigos diferentes será custo diferente, nós manter-nos-emos para dar o melhor e o preço competitivo para cada cliente.
o porto 8.which é o mais próximo de você?
O porto de Ningbo e de Shanghai é o mais próximo.
Pessoa de Contato: Saniya
Telefone: 0086-13819426886