Tipo terminal terminal isolado de SV Y do conector do fio da tala da pá da forquilha do friso
| Artigo não. | Série de SV | 
| Material do metal | Copper&Brass | 
| Revestimento de superfície | Eletro Tin Plated | 
| Material de isolador | Chama - PP retardadores | 
| Aplicação | Friso do fio | 
| A.W.G | 22-16 16-14 14-12 12-10 | 
| Cor | Vermelho, amarelo, azul, preto | 
| Escala do fio | 0.5-1.5 ㎟, 1.5-2.5 ㎟, 2.5-4 ㎟, ㎟ 4-6 | 
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,3 | Vermelho | 
| SVS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM1.25-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,1 | 6,5 | |||
| SVL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | |||
Escala do fio: 1.5-2.5 ㎟, Calibre de diâmetro de fios: 16-14, Imax=27A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV2-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | 10,0 | 4,9 | Azul | 
| SVS2-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-4 | #8 | 4,3 | 6,4 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVM2-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 21,1 | 6,5 | |||
| SVL2-4 | #8 | 4,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-5 | #10 | 5,3 | 8,1 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVS2-6 | 1/4 | 6,4 | 9,5 | 21,2 | 6,5 | |||
| SVL2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 27,2 | 11,0 | |||
| SV2-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 29,0 | 12,5 | |||
Escala do fio: 2.5-4 ㎟, Calibre de diâmetro de fios: 14-12, Imax=37A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV3.5-3 | #4 | 3,2 | 5,7 | 24,8 | 7,0 | 13,0 | 6,2 | Preto | 
| SV3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 24,8 | 7,0 | |||
| SV3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 28,0 | 12,1 | |||
| SV3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 33,7 | 13,7 | |||
Escala do fio: 4-6 ㎟, Calibre de diâmetro de fios: 12-10, Imax=48A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | Cor | |||||
| d2 | B | L | F | H | D∅ | |||
| SV5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | 13,0 | 6,7 | Amarelo | 
| SVS5.5-4 | #8 | 4,3 | 8,3 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SV5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVS5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 9,0 | 25,2 | 7,5 | |||
| SVL5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 31,2 | 12,0 | |||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 14,0 | 30,0 | 11,5 | |||



FAQ:
1. Poderia eu ter preços de seus produtos?
Bem bem-vindo. Sinta por favor livre para enviar-nos todo o inquérito. Você obterá nossa resposta em 24 horas.
2. Podemos nós imprimir nossos logotipo/Web site/nome da empresa em produtos?
Naturalmente, você poderia. Nós somos um fabricante profissional e nós temos muitos anos de experiência do OEM.
3. Que é o prazo de execução para a ordem regular?
7-15 dias como a quantidade da ordem
4. Pode você fornecer amostras? Estão as amostras livres?
Sim, as amostras podem ser fornecidas com o frete para ser recolher.
5. Poderia você mudar o tamanho para o cliente?
Sim, os tamanhos podem ser personalizados, para mais detalhes, contactam-nos por favor livremente.
6. Como sobre o serviço da após-venda?
Todos os comentários são dados boas-vindas, nós resolverão seus problemas da aplicação.