| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YOKG |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | YG413/YG423, YG414/YG424, YG415/YG425 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1000PCS |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação ou de acordo com a procura de cliente |
| Tempo de entrega: | 15days ou depende de pedir QTYS |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs pelo mês |
| Tipo: | Soquete angular industrial da montagem de painel IP44 | Característica: | Impermeável, durável, seguro |
|---|---|---|---|
| Polos: | 3P, 4P, 5P | Grau da proteção: | IP44 |
| Aterrar: | Aterrar padrão | Certificado: | CE, ROHs |
| Destacar: | soquetes de poder 6h industriais,soquetes de poder industriais 63A,soquetes do pino 63A 5 |
||
o painel impermeável de 16A 32A 63A IP44 6h montou soquete angular
![]()
Atual (A): 16A/32A
Tensão (V): 220-240V ~
Polos: 2P+E
Código: YG413, YG423
Grau da proteção: IP44
| Posição do contato da terra | 6h | ||
| (a) atual avaliado | 16 | 32 | |
| Polo | 3 | ||
| Dimensão (milímetros) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Área de seção transversal nominal do cabo (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
------------------------------------------------------------------------------
![]()
Atual (A): 63A/32A
Tensão (V): 380-415V ~
Polos: 3P+E
Código: YG414, YG424
Grau da proteção: IP44
| Posição do contato da terra | 6h | ||
| (a) atual avaliado | 16 | 32 | |
| Polo | 3 | ||
| Dimensão (milímetros) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Área de seção transversal nominal do cabo (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
---------------------------------------------------------------------------------------------------
![]()
Atual (A): 16A/32A
Tensão (V): 220-380V/240-415v ~
Polos: 3P+N+E
Código: YG415, YG425
Grau da proteção: IP44
| Posição do contato da terra | 6h | ||
| (a) atual avaliado | 16 | 32 | |
| Polo | 3 | ||
| Dimensão (milímetros) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Área de seção transversal nominal do cabo (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()