o painel impermeável de 16A 32A 63A IP44 6h montou soquete angular
![]()
Atual (A): 16A/32A
Tensão (V): 220-240V ~
Polos: 2P+E
Código: YG413, YG423
Grau da proteção: IP44
| Posição do contato da terra | 6h | ||
| (a) atual avaliado | 16 | 32 | |
| Polo | 3 | ||
| Dimensão (milímetros) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Área de seção transversal nominal do cabo (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
------------------------------------------------------------------------------
![]()
Atual (A): 63A/32A
Tensão (V): 380-415V ~
Polos: 3P+E
Código: YG414, YG424
Grau da proteção: IP44
| Posição do contato da terra | 6h | ||
| (a) atual avaliado | 16 | 32 | |
| Polo | 3 | ||
| Dimensão (milímetros) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Área de seção transversal nominal do cabo (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()
---------------------------------------------------------------------------------------------------
![]()
Atual (A): 16A/32A
Tensão (V): 220-380V/240-415v ~
Polos: 3P+N+E
Código: YG415, YG425
Grau da proteção: IP44
| Posição do contato da terra | 6h | ||
| (a) atual avaliado | 16 | 32 | |
| Polo | 3 | ||
| Dimensão (milímetros) | a | 93 | 93 |
| b | 101 | 101 | |
| c | 78 | 78 | |
| d | 86 | 86 | |
| e | 34 | 41 | |
| f | 49 | 59 | |
| g | 70 | 72 | |
| h | 77 | 83 | |
| i | 5,5 | 5,5 | |
| Área de seção transversal nominal do cabo (㎟) | 1-2.5 | 2.5-6 | |
![]()