| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | YOKG |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | Série de RNB |
| Quantidade de ordem mínima: | 10000pcs |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação ou de acordo com a procura de cliente |
| Tempo de entrega: | 15days ou depende de pedir QTYS |
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T |
| Habilidade da fonte: | 100000pcs pelo mês |
| Tipo: | Terminal do friso | Material: | Cobre ou bronze |
|---|---|---|---|
| Escala do fio: | ² de 0.5-6mm | Uso: | Conexão do fio e de cabo |
| Cor: | Lata ou resíduo metálico brilhante | Aplicação: | Eletricidade e equipamento relacionado |
| Destacar: | Terminal de cobre Uninsulated,Friso do fio que solda talões de conector desencapados,RNB Ring Uninsulated Terminal |
||
Friso de RNB Ring Uninsulated Copper Terminal Wire que solda talões de conector desencapados
| Artigo nenhum: | A Ring Terminals Não-isolado |
| Nome do produto: | A frio - terminal pressionado |
| Cor: | Cobre estanhado |
| Material: | Bronze ou cobre |
| Aplicação: | Conexão do fio e de cabo |
| Tipo de produto | Terminais |
Escala do fio: 0.5-1.5㎜ ², A.W.G: 22~16, Imax=19A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB1.25-3.2 | #4 | 3,2 | 5,7 | 12,6 | 4,95 | 4,8 | 3,4 | 1,7 |
| RNBS1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 5,7 | 12,6 | 4,95 | |||
| RNBM1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 14,4 | 6,3 | |||
| RNBL1.25-3.5 | #6 | 3,7 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | |||
| RNBS1.25-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 14,4 | 6,3 | |||
| RNBL1.25-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | |||
| RNB1.25-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 15,8 | 7,0 | |||
| RNBL1.25-5 | #10 | 5,3 | 9,8 | 18,0 | 8,5 | |||
| RNBS1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 9,8 | 18,0 | 8,5 | |||
| RNB1.25-6 | 1/4 | 6,4 | 11,6 | 21,8 | 11,1 | |||
| RNB1.25-8 | 5/16 | 8,4 | 11,6 | 21,8 | 11,1 | |||
| RNB1.25-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 25,5 | 13,9 | |||
| RNB1.25-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 31,0 | 16,5 | |||
Escala do fio: 1.5-2.5㎜ ², A.W.G: 16~14, Imax=27A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB2-3.2 | #4 | 3,2 | 6,6 | 12,3 | 4,3 | 4,8 | 4,1 | 2,3 |
| RNBS2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 12,3 | 4,3 | |||
| RNBM2-3.5 | #6 | 3,7 | 6,6 | 16,0 | 7,0 | |||
| RNBL2-3.5 | #6 | 3,7 | 8,5 | 16,8 | 7,75 | |||
| RNBS2-4 | #8 | 4,3 | 6,6 | 16,0 | 7,0 | |||
| RNBL2-4 | #8 | 4,3 | 8,5 | 16,8 | 7,75 | |||
| RNBS2-5 | #10 | 5,3 | 8,5 | 16,8 | 7,75 | |||
| RNBL2-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 16,8 | 7,25 | |||
| RNB2-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,8 | 11,0 | |||
| RNB2-8 | 5/16 | 8,4 | 12,0 | 21,8 | 11,0 | |||
| RNB2-10 | 3/8 | 10,5 | 13,6 | 25,5 | 13,9 | |||
| RNB2-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 31,0 | 16,5 | |||
Escala do fio: 2.5-4㎜ ², A.W.G: 14~12, Imax=37A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB3.5-4 | #8 | 4,3 | 8,0 | 18,0 | 7,7 | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
| RNBS3.5-5 | #10 | 5,3 | 8,0 | 18,0 | 7,7 | |||
| RNBL3.5-5 | #10 | 5,3 | 12,0 | 21,4 | 7,7 | |||
| RNB3.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 21,4 | 7,7 | |||
| RNB3.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 27,0 | 13,5 | |||
| RNB3.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 27,0 | 13,5 | |||
Escala do fio: 4-6㎜ ², A.W.G: 12~10, Imax=48A
| Artigo não. | Tamanho do parafuso prisioneiro | Dimensão (milímetros) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | D∅ | d∅ | ||
| RNB5.5-3.5 | #6 | 3,7 | 7,2 | 15,7 | 5,9 | 6,8 | 5,6 | 3,4 |
| RNBS5.5-4 | #8 | 4,3 | 7,2 | 15,7 | 5,9 | |||
| RNBL5.5-4 | #8 | 4,3 | 9,5 | 19,8 | 8,3 | |||
| RNB5.5-5 | #10 | 5,3 | 9,5 | 19,8 | 8,3 | |||
| RNB5.5-6 | 1/4 | 6,4 | 12,0 | 25,8 | 13,0 | |||
| RNB5.5-8 | 5/16 | 8,4 | 15,0 | 28,0 | 13,7 | |||
| RNB5.5-10 | 3/8 | 10,5 | 15,0 | 28,0 | 13,7 | |||
| RNB5.5-12 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 32,4 |
16,0 |
|||
![]()
![]()
![]()
FAQ:
1. São você fábrica ou a empresa comercial?
Sim, nós somos fabricante em Wenzhou, China. Nós podemos dar-lhe o preço competitivo & após o serviço de venda.
2. Podemos nós imprimir nossos logotipo/Web site/nome da empresa em produtos?
Sim, seu logotipo pode ser imprimido como sua procura. nós podemos oferecer o serviço do OEM.
3. Que é o prazo de execução para a ordem regular?
7-15 dias como a quantidade da ordem
4. Pode você fornecer amostras? Estão as amostras livres?
Sim, as amostras podem ser fornecidas com o frete para ser recolher.
5. Poderia você mudar o tamanho para o cliente?
Sim, os tamanhos podem ser personalizados, para mais detalhes, contactam-nos por favor livremente. Nós fizemos muitos produtos personalizados para nosso cliente antes.
6. Como sobre o serviço da após-venda?
Todos os comentários são dados boas-vindas, nós resolverão seus problemas da aplicação.
7. Você tem um catálogo? Pode você enviar-me o catálogo para verificar todos seus produtos?