Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Sistema de energia elétrica | Nome do produto: | Caixa de distribuição elétrica |
---|---|---|---|
Certificado: | CE, Rohs | Tipo: | De superfície, resplendor |
Material: | ABS | Padrão: | IEC/EN 60439-3 |
Realçar: | Caixa elétrica do DB IEC60439 3,Caixa elétrica impermeável MCB do DB,Caixa do mcb da maneira IEC60439 5 |
Maneira plástica impermeável da caixa de distribuição 5 da corrente elétrica
General:
A caixa de distribuição da série de TXM (referiu em seguida como a caixa de distribuição) coposed principalmente da embalagem e do instrumento terminal moudular, suitbale para C.A. 50/60Hz, a corrente da carga é menos de 100 um terminal monofásico do três-fio do circuito, a respeito do controle a distribuição de poder, do equipamento elétrico, ao mesmo tempo também na linha sobrecarga, procuram um caminho mais curto, proteção do escapamento.
Escondido montou:
Modelo | Dimensões | ||
L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | |
TXM-2RAP | 94 | 146 | 85 |
TXM-4RAP | 135 | 222 | 85 |
TXM-6RAP | 171 | 222 | 85 |
TXM-8RAP | 207 | 222 | 85 |
TXM-10RAP | 244 | 222 | 85 |
TXM-12RAP | 280 | 222 | 85 |
TXM-15RAP | 334 | 222 | 85 |
TXM-18RAP | 399 | 251 | 92 |
TXM-24RAP | 300 | 344 | 98 |
TXM-36RAP | 300 | 481 | 98 |
Opend montou:
Modelo | Dimensões | ||
L (milímetro) | W (milímetro) | H (milímetro) | |
TXM-2RAP | 94 | 146 | 85 |
TXM-4RAP | 112 | 200 | 94 |
TXM-6RAP | 146 | 200 | 94 |
TXM-8RAP | 184 | 200 | 94 |
TXM-10RAP | 222 | 200 | 94 |
TXM-12RAP | 256 | 200 | 94 |
TXM-15RAP | 312 | 200 | 94 |
TXM-18RAP | 363 | 220 | 94 |
TXM-24RAP | 270 | 325 | 94 |
TXM-36RAP | 270 | 458 | 94 |
Descrição modelo:
Pessoa de Contato: Saniya
Telefone: 0086-13819426886